| Equips | Partits | Gols | Últims | Sanció | |||||||
| Ordenar per: | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||||
| 1 | SEGRE, AT. "A" | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 78 | 15 | G G G G G | 0 | |
| 2 | UNIO F. BASE JABAC I TERRASSA "A" | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 88 | 15 | P G G G G | 0 | |
| 3 | LLEIDA ESPORTIU TERRAFERMA CF "A" | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 52 | 7 | G G G G G | 0 | |
| 4 | GIMNASTIC MANRESA, C. "A" | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 73 | 18 | G P G G G | 0 | |
| 5 | ANDORRA, F.C. "A" | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 19 | G G E P G | 0 | |
| 6 | BORDETA DE LLEIDA, U.E. "A" | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 47 | 32 | G G P P P | 0 | |
| 7 | ESCOLA F.TARREGA, C.E. "A" | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 26 | G P P G G | 0 | |
| 8 | MOLLERUSSA C.F.J. "A" | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 21 | E G E E P | 0 | |
| 9 | LA FLORESTA, C.D. "B" | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 48 | P E G G G | 0 | |
| 10 | AEM, S.E. "A" | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 49 | G G E E P | 0 | |
| 11 | RAPITENCA, U.E. "B" | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 14 | 42 | P P P P P | 0 | |
| 12 | REUS DEPORTIU, C.F. "B" | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 37 | E E P P G | 0 | |
| 13 | BALAFIA, C.F.UE. "A" | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 49 | P P P E P | 0 | |
| 14 | ESCOLA F. CERVERA,C. "A" | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 67 | P P P P P | 0 | |
| 15 | ESCOLA COMARCAL F.LES GARRIGUES,C "A" | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 10 | 43 | P P E P P | 0 | |
| 16 | NATACIO TERRASSA, C "A" | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 52 | P P G E P | 0 | |
Infatil cervera
divendres, 15 de febrer del 2013
Classificació Infantil A jornada 17
Subscriure's a:
Missatges (Atom)